USA Top 25

comScore leidis, et enamus USA top keskkondades on peamised külastajad väljaspoolt Ühendriike. Ega siin midagi väga üllatavat ei ole. Böriskursid saab Yahoost, e-posti Googlest, edasi tulevad eBay, Amazon ja muud kohad, mida enamjaolt tarbitakse väljaspool Vabaduse Kantsi. Sorteerisin esitatud tabeli „maailma“ järgi, siis on meie kolka jaoks huvitavam reastus. (September 2006).

Huvitav on see, et kõige rahvusvahelisem on Wikipedia.

Külastajaid mln Välajspool USA
Keskkond USA Maailm Külastajaid Lehti
Microsoft Sites 106,3 505,5 79.0% 75.4%
Yahoo! Sites 115,7 480,6 75.9% 67.2%
Google Sites 94,6 467,5 79.8% 89.1%
eBay 70,2 237,3 70.4% 69.9%
Time Warner Network 106,9 217,8 50.9% 24.8%
Wikipedia Sites 31,3 154,8 79.8% 82.4%
Amazon Sites 44,9 133,5 66.4% 59.8%
Fox Interactive Media 64,2 117,8 45.5% 12.8%
Ask Network 48,0 112,8 57.4% 39.6%
Adobe Sites 22,9 95,2 75.9% 74.4%
Apple Computer, Inc. 27,7 94,9 70.8% 58.3%
CNET Networks 25,3 84,3 70.0% 58.6%
Viacom Digital 27,3 65,8 58.5% 55.3%
New York Times Digital 36,5 65,5 44.4% 27.0%
Monster Worldwide 22,9 60,2 62.0% 62.3%
Expedia Inc 21,6 51,0 57.6% 44.9%
United Online, Inc 23,6 41,8 43.6% 12.5%
Weather Channel, The 29,9 41,0 27.2% 12.5%
Verizon Communications 32,1 38,0 15.5% 4.8%
Lycos, Inc. 22,3 36,9 39.4% 73.3%
CBS Corporation 24,6 31,6 22.1% 10.2%
AT&T, Inc. 25,3 29,5 14.4% 6.4%
Wal-Mart 22,8 28,8 20.8% 18.3%
Bank of America 21,0 24,5 14.4% 4.5%
Target Corporation 20,9 23,1 9.4% 4.0%

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.